


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 123 | 0859 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 122 | 6591 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 121 | 4258 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 120 | 9406 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 119 | 4040 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 118 | 5739 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 117 | 9292 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 116 | 6410 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 115 | 0534 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 114 | 5476 |
